Women's Outdoor Track & Field School-Records

Through 2026 Season

Coppin State Women's Outdoor Track & Field Records

Top Five Performances - Updated after 2026 season
100 Meters
Rank Athlete(s) Performance Date
1. Halutie Hor 11.34 5/8/24
2. Latifa Ali 11.45 4/29/22
3. Nackera Allen 11.47 5/8/24
4. Benidicta Kwartemaa 11.62 4/17/26
5. Melissa Caddle 11.72 3/13/13
200 Meters
Rank Athlete(s) Performance Date
1. Nackera Allen 23.32 5/8/24
2. Latifa Ali 23.46 4/10/21
3. Halutie Hor 23.53 5/8/24
4. Melissa Caddle 23.75 4/19/13
5. Kyah La Fortune 23.94 5/15/25
400 Meters
Rank Athlete(s) Performance Date
1. Diana Pitts 52.65 5/14/94
2. Latifa Ali 52.78 5/28/22
3. Melissa Caddle 53.38 4/4/13
4. Kimani Alphonse 53.70 5/11/23
5. Shenelle Tomlinson 54.28 5/16/21
800 Meters
Rank Athlete(s) Performance Date
1. Diana Pitts 2:02.73 5/21/94
2. Twana Allen 2:05.70 5/18/96
3. Tatiana Ogundeko 2:09.22 4/12/19
4. Jahmei Wyatt 2:11.54 4/8/23
5. Kamillah Monroque 2:14.22 4/9/22
1500 Meters
Rank Athlete(s) Performance Date
1. Tatiana Ogundeko 4:34.11 5/4/19
2. Diana Pitts 4:35.19 4/17/93
3. Twana Allen 4:38.28 4/20/96
4. Jahmei Wyatt 4:41.63 4/22/23
5. Kenesha Miller 4:47.08 3/22/01
3000 Meters
Rank Athlete(s) Performance Date
1. Naomi Tanui 10:25.50 3/20/09
2. Isis Green 10:35.30 4/19/97
3. Zara Eden 10:38.50 4/18/97
4. Twana Allen 10:44.25 4/20/96
5. Kenesha Miller 10:51.17 3/22/01
3000 Meter Steeplechase
Rank Athlete(s) Performance Date
1. Saidai Stuteley 12:03.49 4/9/22
2. Stephanie Sulik 12:22.05 4/14/12
3. Irene Cherubet 12:39.66 3/15/12
4. Latasha Duncan 13:25.27 3/27/10
5. JuaShaunna Kelly 13:30.47 3/27/10
5000 Meters
Rank Athlete(s) Performance Date
1. Naomi Tanui 18:19.94 4/30/09
2. Stephanie Sulik 19:26.03 4/22/11
3. Irene Cherubet 19:27.81 3/3/12
4. Latasha Duncan 20:42.81 4/30/09
5. Saidai Stuteley 20:56.01 5/14/22
100 Hurdles
Rank Athlete(s) Performance Date
1. Randi Bohler 13.93 5/4/19
2. Alexis Easterling 14.05 5/10/13
3. Joyce Thomas 14.11 4/16/05
4. Natoya Baird 14.22 4/30/09
5. Erin Palmer 14.34 3/29/24
400 Hurdles
Rank Athlete(s) Performance Date
1. Tanaya Yarde 58.18 5/2/15
2. Kaelyn Woodrum 1:01.81 5/12/24
3. Felisha Harris 1:01.86 4/20/91
4. Destinee Mcleod 1:02.06 5/11/23
5. Onya Boyd 1:02.64 3/28/12
4x100 Relay
Rank Athlete(s) Performance Date
1. Oku, Kwartemaa, La Fortune, Hor 44.85 4/4/25
2. Oku, Hor, Alphonse, Ali 44.92 5/11/23
3. Allen, Hor, Richards, Kwartemaa 45.12 5/8/24
4. Oku Kwartemaa, Allen, Riley 45.31 3/22/25
5. Oku, Kwartemaa, La Fortune, Wooten 45.64 4/23/26
4x200 Relay
Rank Athlete(s) Performance Date
1. Bonga, Easterling, Caddle, Yarde 1:35.12 4/23/13
2. Ali, Alphonse, Tomlinson, Hor 1:36.57 4/29/22
3. Oku, Kwartemaa, La Fortune, Wooten 1:36.95 4/23/26
4. Lottier, Baptiste, Jones, Crawford 1:37.50 4/26/03
5. Baptiste, K. Jones, Crawford, Davis 1:37.71 3/29/03
4x400 Relay
Rank Athlete(s) Performance Date
1. Alphonse, Ali, Tomlinson, Agyei 3:35.70 4/30/22
2. Alphonse, Ali, Agyei, Tomlinson 3:37.34 5/14/22
3. Alphonse, Ali, Lane, Tomlinson 3:39.00 4/16/22
4. Ali, Tomlinson, Alphonse, Lane 3:36.90 3/26/21
5. Roberts, Caddle-Hope, Marsh, Yarde 3:41.60 3/31/16
4x800 Relay
Rank Athlete(s) Performance Date
1. Stansberry, Allen, Williams, Eden 9:13.44 4/25/96
2. Carter, Williams, DeCairish, Allen 9:16.91 3/25/95
3. Stepney, Leigh, Duncan, Kelly 9:47.85 3/20/09
4. n/a 9:48.2 3/26/94
5. Martinez, Leigh, Easterling, Bacote 9:53.75 3/17/11
Sprint Medley Relay
Rank Athlete(s) Performance Date
1. n/a 4:01.7 4/11/94
2. Hoskins, Lane, Quailes, Ogundeko 4:01.96 4/26/19
3. Archibald, Young, Stansberry, Allen 4:02.95 4/26/96
4. DeCairish, Archibald, Allen, Williams 4:03.01 4/1/95
5. Lawrence, Crawford, Davis, Miller 4:06.67 4/27/01
Distance Medley Relay
Rank Athlete(s) Performance Date
1. n/a 12:09.27 4/9/93
2. Pitts, Cox, Gillard, Carter 12:55.94 3/31/92
3. Duncan, Glenn, Kelly, Tanui 13:10.63 3/20/09
High Jump
Rank Athlete(s) Performance Date
1. Deandra Daniel 6-1.75 4/19/15
2. Khemani Roberts 5-9.75 4/22/16
3. Natoya Baird 5-8.75 3/24/07
4. Nicole Brown 5-7.75 5/9/03
5. Virginia Smith 5-6 4/1/95
Pole Vault
Rank Athlete(s) Performance Date
1. Savannah Forte 11-1.75 4/6/18
2. Aidan Alston 10-0 4/19/19
3. Ayana Riviere 7-8.75 5/1/08
3T. Crystal Jarvis 7-8.75 4/30/09
5. Stephanie Satchell 6-11.75 3/28/09
Long Jump
Rank Athlete(s) Performance Date
1. Kim Jones 19-7.50 3/28/03
2. Alexis Easterling 19-6.75 4/14/12
3. Latifa Ali 19-2 4/2/21
4. Natoya Baird 18-11.25 4/30/09
5. Shekinah Taylor 18-10.50 5/7/09
Triple Jump
Rank Athlete(s) Performance Date
1. Christina Epps 43-11.75 5/30/14
2. Alexis Easterling 39-10.75 4/13/13
3. Randi Bohler 39-0.5 4/22/16
4. Natoya Baird 39-3 4/30/09
5. Chontel Fils 38-10.25 4/15/17
Discus
Rank Athlete(s) Performance Date
1. Tiffany Hungerford 148-2 4/25/96
2. Kristen Deacon 143-3 3/17/16
3. Alanna Newby 137-8 4/19/19
4. Ellena Torres 136-3 5/1/14
5. Felicia Gray 127-11 5/4/06
Javelin
Rank Athlete(s) Performance Date
1. Salena Weekly 127-5 5/1/10
2. Aidan Alston 124-9 5/4/17
3. Tyshema Lane 121-3 4/17/99
4. Alethia Edwards 117-2 3/2/13
5. Natoya Baird 115-8 5/15/09
Shot Put
Rank Athlete(s) Performance Date
1. Cleopatra Borel 44-0.75 3/19/99
2. Tiffany Hungerford 44-0 5/20/95
3. Heneka Rolle 43-10.50 5/4/06
4. Kristen Deacon 43-8.50 4/22/16
5. Alanna Newby 43-3.25 2/12/21
Hammer
Rank Athlete(s) Performance Date
1. Kristen Deacon 161-10 5/13/16
2. Blair Griffith 103-3 5/14/26
2. Felicia Gray 93-6 4/1/06
Heptathlon
Rank Athlete(s) Performance Date
1. Khemani Roberts 5038 4/21/17
2. Natoya Baird 4956 4/30/09
3. Alexis Easterling 4709 5/2/13
4. Joyce Thomas 4637 4/28/05
5. Ashley Bacote 4472 4/19/13